15 3/8" x 15 1/4" Double Inlet Forward Curve Blower Wheel
- Diameter
- 15 3/8"
- Width
- 15 1/4"
- Bore
- 1 3/16"
Our double width, double inlet (DWDI) forward curve wheels fit blowers and air handlers from 6" to 40" in diameter, in widths from 6 3/8" to 30 1/2".
They share the build of our single inlet wheels: double riveted blades, dynamic balancing and a choice of steel, stainless steel or aluminum. The bore is made to your specification.
Also called DWDI wheels, double width squirrel cage wheels or furnace and air handler blower wheels.

Pick what you know below. Anything not listed, choose the custom option and type it in. We build to your exact spec.
Yes. Most furnaces and air handlers use a double inlet squirrel cage wheel. Send the diameter, width, bore and rotation and we match it.
Double width, double inlet. Air enters the wheel from both sides, and a center disc carries the hub.
Every standard forward curve size we build. Pick what you know and add it to your quote.
| Diameter | Width | Bore | Weight | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3 1/8" | 1/2" | 4.5 lb | Call | |
| 6" | 4 1/8" | 1/2" | 5 lb | Call | |
| 6" | 4 3/8" | 1/2" | 5 lb | Call | |
| 6" | 5 1/8" | 1/2" | 6 lb | Call | |
| 7 1/2" | 3 1/8" | 1/2" | 6.5 lb | Call | |
| 7 1/2" | 4 1/8" | 1/2" | 7 lb | Call | |
| 7 1/2" | 4 3/8" | 1/2" | 7 lb | Call | |
| 7 1/2" | 5 1/8" | 1/2" | 8 lb | Call | |
| 9" | 3 1/8" | 1/2–5/8" | 8.5 lb | Call | |
| 9" | 4 1/8" | 1/2–5/8" | 9 lb | Call | |
| 9" | 4 3/8" | 1/2–5/8" | 9.5 lb | Call | |
| 9" | 5 1/8" | 1/2–5/8" | 10.5 lb | Call | |
| 10 13/16" | 3 1/8" | 5/8–3/4" | 12 lb | Call | |
| 10 13/16" | 4 1/8" | 5/8–3/4" | 12.5 lb | Call | |
| 10 13/16" | 4 3/8" | 5/8–3/4" | 12.5 lb | Call | |
| 10 13/16" | 5 1/8" | 5/8–3/4" | 13 lb | Call | |
| 12 3/8" | 5 1/2" | 1" | 20 lb | Call | |
| 12 3/8" | 6" | 1" | 21 lb | Call | |
| 12 3/8" | 7 1/2" | 1" | 22 lb | Call | |
| 12 3/8" | 9 1/8" | 1" | 23 lb | Call | |
| 15 3/8" | 5 1/8" | 1" | 23 lb | Call | |
| 15 3/8" | 6" | 1" | 24 lb | Call | |
| 15 3/8" | 7 1/2" | 1" | 26 lb | Call | |
| 15 3/8" | 9 1/8" | 1" | 27 lb | Call | |
| 18 1/8" | 9 1/8" | 1 3/16" | 32 lb | Call | |
| 18 1/8" | 10 5/8" | 1 3/16" | 33 lb | Call | |
| 21 7/16" | 9 1/8" | 1 3/16" | 46 lb | Call | |
| 21 7/16" | 10 5/8" | 1 3/16" | 48 lb | Call | |
| 24 7/16" | 12 1/8" | 1 7/16" | 65 lb | Call | |
| 24 7/16" | 13 5/8" | 1 7/16" | 66 lb | Call | |
| 24 7/16" | 15 1/8" | 1 7/16" | 68 lb | Call | |
| 27 7/16" | 12 1/8" | 1 11/16" | 95 lb | Call | |
| 27 7/16" | 13 5/8" | 1 11/16" | 96 lb | Call | |
| 27 7/16" | 15 1/8" | 1 11/16" | 99 lb | Call | |
| 30 3/16" | 12 1/8" | 1 11/16" | 107 lb | Call | |
| 30 3/16" | 13 5/8" | 1 11/16" | 108 lb | Call | |
| 30 3/16" | 15 1/8" | 1 11/16" | 110 lb | Call |
| Diameter | Width | Bore | Type | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 6 3/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 7 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 7 1/2" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 8 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 8 3/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 9 5/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 6" | 10 3/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 6 3/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 7 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 7 1/2" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 8 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 8 5/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 9 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 9 5/8" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 7 1/2" | 10 1/4" | 3/4" | DWDI | Call | |
| 9" | 6 3/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 7 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 7 1/2" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 8 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 8 5/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 9 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 9 5/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 9" | 10 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 6 3/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 7 1/2" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 8 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 8 5/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 9 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 9 5/8" | 1" | DWDI | Call | |
| 10 13/16" | 10 1/4" | 1" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 6 3/8" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 11 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 12 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 13 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 13 5/8" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 14 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 15 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 16 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 12 3/8" | 18 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 6 3/8" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 11 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 11 5/8" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 12 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 13 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 13 5/8" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 14 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 15 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 16 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 15 3/8" | 18 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 18 1/8" | 16 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 18 1/8" | 18 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 18 1/8" | 20" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 18 1/8" | 21 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 21 7/16" | 18 1/4" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 21 7/16" | 20" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 21 7/16" | 21 1/2" | 1 3/16" | DWDI | Call | |
| 24 7/16" | 24 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 24 7/16" | 26" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 24 7/16" | 27 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 24 7/16" | 29" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 24 7/16" | 30 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 27 7/16" | 24 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 27 7/16" | 26" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 27 7/16" | 27 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 27 7/16" | 29" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 27 7/16" | 30 1/2" | 1 11/16" | DWDI | Call | |
| 30 3/16" | 24 1/2" | 1 15/16" | DWDI | Call | |
| 30 3/16" | 26" | 1 15/16" | DWDI | Call | |
| 30 3/16" | 27 1/2" | 1 15/16" | DWDI | Call | |
| 30 3/16" | 30 1/2" | 1 15/16" | DWDI | Call |
Don't see your size? We build any bore and duplicate wheels from a sample. Ask about a custom wheel